KMI Drive行星减速机 | ||||
| ||||
中空旋转平台 | ||||
| ||||
KMI Drive谐波减速机 | ||||
| ||||
中空旋转平台 | ||||
|
主要特性
HRG85交叉滚子轴承高刚性中空旋转平台系列参数
规格 | 单位 | HRG85-5 |
所配电机型号 | 各品牌200-400W伺服马达 | |
使用轴承类型 | 交叉滚子轴承 | |
中空孔径 | mm | 33 |
最大允许转矩 | ||
最大允许转速 | rpm | 300 |
减速比 | 1:5 | |
重复定位精度 | arcsec | ±5(±0.001°) |
角度传动精度 | arcmin | 3(0.05°) |
齿隙 | arcmin | 无齿隙 |
容许惯性力矩 | N.m | 10 |
容许轴向负载 | N | 500 |
平台平行度 | mm | ±0.005 |
平台同心度 | mm | ±0.01 |
驱动器类型 | 可编程总线控制驱动器或脉冲序列输入 | |
保护等级 | IP40 |
扫一扫微信
|